| V5028-MPY<CBC(computar)<CCTVレンズ専門店:秋葉原ユニエル電子(Home) | 
|  | ※ These products are sold only in Japan. |  |  | 
| ■CBC(computar)CCTVレンズ | 
|   | [メーカー紹介:CBC] 旧社名は中外貿易。合成樹脂から衣料製品、医薬品を取り扱うケミカル系のメーカーであり商社です。 CCTVのブランド名はシステム系がGANZ(ガンツ)、レンズはcomputar(コンピューター)です。 CBCのcomputarレンズは業界一のシェアを持つトップブランドです。 | 
| 
 | 
| ■12メガピクセル対応レンズ | 
| 焦点距離 | 絞り値 | 絞り機構 | 最短撮影距離 | 対応カメラ | 価格:消費税10% | メーカー | 型番 | 備考 | 
| 50mm | F2.8-16 | 手動 | 0.5m | 1.1"型 | 税込:94,600円(税別:86,000円) | CBC | V5028-MPY | 12メガ | 
| 
 |  50 mm 1.1 "型C [仕様書:PDF書類(91KB)] |  ※[ご注意]レンズ後玉がマウント部より出っ張る為、 装着出来ないカメラもあります。 | 
| ■近接時の撮影距離(WD)と視野サイズ | 
| WD(mm) 撮影距離 | 光学倍率 | 接写リング | 視野サイズ(mm):H x V  | ||
| 1.1"型時 | 1"型時 | 2/3"型時 | |||
| 1,000 | 0.055 | - | 257.9x188.9 | 232.5x174.4 | 159.8x119.9 | 
| 950 | 0.058 | - | 243.7x178.5 | 219.7x164.7 | 151.0x113.3 | 
| 900 | 0.062 | - | 229.5x168.1 | 206.9x155.1 | 142.2x106.7 | 
| 850 | 0.066 | - | 215.3x157.6 | 194.0x145.5 | 133.4x100.0 | 
| 800 | 0.071 | - | 201.1x147.2 | 181.2x135.9 | 124.6x93.4 | 
| 750 | 0.076 | - | 186.9x136.8 | 168.4x126.3 | 115.8x86.8 | 
| 700 | 0.082 | - | 172.7x126.4 | 155.6x116.7 | 107.0x80.2 | 
| 650 | 0.090 | - | 158.5x116.0 | 142.8x107.1 | 98.2x73.6 | 
| 600 | 0.099 | - | 144.2x105.6 | 130.0x97.5 | 89.4x67.0 | 
| 550 | 0.109 | - | 130.0x95.2 | 117.2x87.9 | 80.6x60.4 | 
| 500 | 0.123 | - | 115.9x84.8 | 104.4x78.3 | 71.8x53.8 | 
| 450 | 0.138 | 1.0 | 103.1x75.4 | 92.9x69.6 | 63.8x47.9 | 
| 400 | 0.158 | 2.0 | 89.9x65.8 | 81.0x60.7 | 55.7x41.7 | 
| 350 | 0.181 | 5.0 | 78.5x57.4 | 70.7x53.0 | 48.6x36.4 | 
| 300 | 0.222 | 6.0 | 64.2x47.0 | 57.8x43.3 | 39.7x29.8 | 
| 250 | 0.276 | 10.0 | 51.7x37.8 | 46.6x34.9 | 32.0x24.0 | 
| 200 | 0.373 | 15.0 | 38.2x27.9 | 34.4x25.8 | 23.6x17.7 | 
| 150 | 0.583 | 25.0 | 24.5x17.9 | 22.1x16.5 | 15.1x11.3 | 
| 100 | 1.255 | 61.5 | 11.3x8.3 | 10.2x7.7 | 7.0x5.3 | 
| ※視野サイズ= 素子サイズ/光学倍率 ※※接写リングはこちらです。 | 
| ※上記以外のCBC(computar)製品お取り寄せ承ります。URL:http://www.cbc.co.jp [▲TOP] |