| M0828-MPW3<CBC(computar)<CCTVレンズ専門店:秋葉原ユニエル電子(Home) | 
|  | ※ These products are sold only in Japan. |  |  | 
| ■CBC(computar)CCTVレンズ | 
|   | [メーカー紹介:CBC] 旧社名は中外貿易。合成樹脂から衣料製品、医薬品を取り扱うケミカル系のメーカーであり商社です。 CCTVのブランド名はシステム系がGANZ(ガンツ)、レンズはcomputar(コンピューター)です。 CBCのcomputarレンズは業界一のシェアを持つトップブランドです。 | 
| 
 | 
| ■6メガピクセル対応レンズ | 
| 焦点距離 | 絞り値 | 絞り機構 | 最短撮影距離 | 対応カメラ | 価格:消費税10% | メーカー | 型番 | 備考 | 
| 8mm | F2.8-16 | 手動 | 0.1m | 2/3"型 | 税込:48,400円(税別:44,000円) | CBC | M0828-MPW3 | 6メガピクセル | 
| 
 |  8 mm 2/3 "型C 仕様書PDF (78KB) | ||||||||||||||||||||||||||||
|  ※ [ご注意] レンズ後玉(赤色部)がマウント部より 出っ張る為、装着できないカメラもあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ■近接時の撮影距離(WD)と視野サイズ | 
| WD(mm) 撮影距離 | 光学倍率 | 接写リング | 視野サイズ(mm):V x H | ||
| 2/3"型時 | 1/1.8"型時 | 1/2.5"型時 | |||
| 1,000 | 0.008 | - | 820.0x1099.4 | 668.7x896.0 | 530.9x706.4 | 
| 900 | 0.009 | - | 739.0x990.8 | 602.6x807.5 | 478.4x636.6 | 
| 800 | 0.010 | - | 657.9x882.2 | 536.5x719.0 | 425.9x566.8 | 
| 700 | 0.012 | - | 576.9x773.7 | 470.4x630.4 | 373.5x497.0 | 
| 600 | 0.014 | - | 495.9x665.1 | 404.3x541.9 | 321.0x427.1 | 
| 500 | 0.016 | - | 414.9x556.5 | 338.2x453.4 | 268.5x357.3 | 
| 450 | 0.018 | - | 374.4x502.3 | 305.2x409.2 | 242.3x322.4 | 
| 400 | 0.020 | - | 333.9x448.0 | 272.2x364.9 | 216.1x287.6 | 
| 350 | 0.023 | - | 293.3x393.7 | 239.1x320.6 | 189.8x252.6 | 
| 300 | 0.027 | - | 252.8x339.4 | 206.0x276.3 | 163.5x217.7 | 
| 250 | 0.032 | - | 212.3x285.1 | 173.0x232.1 | 137.3x182.8 | 
| 200 | 0.039 | - | 171.8x230.8 | 139.9x187.8 | 111.1x147.9 | 
| 150 | 0.051 | - | 131.3x176.5 | 106.9x143.5 | 84.8x113.0 | 
| 100 | 0.074 | - | 90.7x122.2 | 73.9x99.3 | 58.6x78.1 | 
| ※視野サイズ= 素子サイズ/光学倍率 ※※接写リングはこちらです。 | 
| ※上記以外のCBC(computar)製品お取り寄せ承ります。URL:http://www.cbc.co.jp [▲TOP] |