1-2MP(100-200万画素)レンズ(CCTV交換レンズ)一覧<CCTVレンズ専門店:秋葉原ユニエル電子(Home)
有限会社ユニエル電子 ※ These products are sold only in Japan. お問い合わせ サイトマップ

■[1-2MP(100-200万画素)]レンズ ※ MP=メガピクセル(例:1MP=100万画素/2MP=200万画素)

1/3"型用単焦点:Cマウント/CSマウント

 

焦点距離

絞り値

絞り機構

対応カメラ

価格:消費税10% メーカー 型番 備考
1.67mm F1.8-C 手動 1/3"型CS お尋ね下さい。 Theia SY110M 超広角・1.3MP
1.67mm F1.8-C 手動 1/3"型C お尋ね下さい。 Theia MY110M 超広角・1.3MP

1/2"型用単焦点:Cマウント

 

焦点距離

絞り値

絞り機構

対応カメラ

価格:消費税10% メーカー 型番 備考
1.4mm F1.4 固定 1/2"型C 税込:29,700円(税別:27,000円) FUJIFNON DF1.4HC-L1 魚眼・1MP
OUTLET品
1.5mm F1.4 固定 1/2"型C お尋ね下さい。 OPTART FJ06-2K 魚眼・2MP
5mm F1.4-16C 手動 1/2"型C 税込:34,650円(税別:31,500円) CBC H0514-MP2 1MP
6mm F1.2-C 手動 1/2"型C 税込:30,800円(税別:28,000円) Kowa LM6NC1M 1MP
6mm F1.2-16 手動 1/2"型C 税込:26,400円(税別:24,000円) FUJINON DF6HA-1S 1.5MP
6mm F1.4-16 手動 1/2"型C 税込:17,600円(税別:16,000円) YAKUMO MV-0614N 1MP
12mm F1.4-16 手動 1/2"型C 税込:円(税別:円) RICOH FL-HC1214-2M 2MP

1/1.8"型用単焦点:Cマウント

 

焦点距離

絞り値

絞り機構

対応カメラ

価格:消費税10% メーカー 型番 備考
3.5mm F2.4-14 手動 1/1.8"型C 税込:39,600円(税別:36,000円) Kowa LM3NC1M 2MP
6mm F1.4-16 手動 1/1.8"型C 税込:36,960円(税別:33,600円) TAMRON M118FM06 2MP
8mm F1.4-16 手動 1/1.8"型C 税込:25,850円(税別:23,500円) TAMRON M118FM08 1MP
12mm F1.4-16 手動 1/1.8"型C 税込:36,960円(税別:33,600円) TAMRON M118FM12 2MP
16mm F1.4-C 手動 1/1.8"型C 税込:17,600円(税別:16,000円) YAKUMO MV-1614M 1MP
16mm F1.4-16 手動 1/1.8"型C 税込:27,280円(税別:24,800円) TAMRON M118FM16 2MP
25mm F1.6-16 手動 1/1.8"型C 税込:25,850円(税別:23,500円) TAMRON M118FM25 1MP
50mm F2.8-22 手動 1/1.8"型C 税込:25,850円(税別:23,500円) TAMRON M118FM50 1MP

2/3"型用単焦点:Cマウント

 

焦点距離

絞り値

絞り機構

対応カメラ

価格:消費税10% メーカー 型番 備考
5mm F2.8-16 手動 2/3"型C 税込:38,500円(税別:35,000円) Kowa LM5JC1M 2MP
6mm F1.4-16 手動 2/3"型C 税込:26,730円(税別:24,300円) RICOH FL-CC0614A-2M 2MP
8mm F1.4-16C 手動 2/3"型C 税込:24,200円(税別:22,500円) CBC M0814-MP2 1MP
8mm F1.4-C 手動 2/3"型C 税込:24,750円(税別:26,000円) Kowa LM8JC1MS 1MP
8mm F1.4-16 手動 2/3"型C 税込:23,870円(税別:21,700円) RICOH FL-CC0814A-2M 2MP
9mm F1.4-16 手動 2/3"型C 税込:26,400円(税別:24,000円) FUJINON HF9HA-1S 1.5MP
12mm F1.4-C 手動 2/3"型C 税込:25,300円(税別:23,000円) Kowa LM12JC1MS 1MP
12mm F1.4-16 手動 2/3"型C 税込:22,000円(税別:20,000円) RICOH FL-CC1214A-2M 2MP
12mm F1.4-16C 手動 2/3"型C 税込:24,750円(税別:22,500円) CBC M1214-MP2 1MP
12.5mm F1.4-16 手動 2/3"型C 税込:26,400円(税別:24,000円) FUJINON HF12.5HA-1S 1.5MP
16mm F1.4-16C 手動 2/3"型C 税込:21,780円(税別:19,800円) CBC M1614-MP2 1MP
16mm F1.4-16 手動 2/3"型C 税込:27,500円(税別:25,000円) Kowa LM16JC1MS 1MP
16mm F1.4-22C 手動 2/3"型C 税込:35,750円(税別:32,500円) TAMRON 23FM16SP 1.3MP
16mm F1.4-16 手動 2/3"型C 税込:22,000円(税別:20,000円) RICOH FL-CC1614-2M 2MP
16mm F1.4-16 手動 2/3"型C 税込:23,100(税別:21,000円) FUJINON HF16HA-1S 1.5MP
16mm F1.4-16 手動 2/3"型C 税込:22,000円(税別:20,000円) RICOH FL-CC1614A-2M 2MP
17mm F0.95-16 手動 2/3"型C 税込:73,040円(税別:66,400円) YAKUMO YMV1795N 1MP・大口径
25mm F1.4-16 手動 2/3"型C 税込:17,600円(税別:16,000円) YAKUMO MV-2514N 1MP
25mm F1.4-16C 手動 2/3"型C 税込:18,810円(税別:17,100円) CBC M2514-MP2 1MP
25mm F1.4-16 手動 2/3"型C OPEN SPACE JHF25M (VEGA) 1MP
25mm F1.4-16 手動 2/3"型C 税込:27,500円(税別:25,000円) Kowa LM25JC1MS 1MP
25mm F1.4-22C 手動 2/3"型C 税込:35,750円(税別:32,500円) TAMRON 23FM25SP 1.3MP
25mm F1.4-16 手動 2/3"型C 税込:24,035円(税別:21,850円) RICOH FL-CC2514-2M 2MP
25mm F1.4-16 手動 2/3"型C 税込:24,035円(税別:21,850円) RICOH FL-CC2514A-2M 2MP
25mm F1.4-22 手動 2/3"型C 税込:23,100円(税別:21,000円) FUJINON HF25HA-1S 1.5MP
35mm F1.4-16 手動 2/3"型C 税込:20,790円(税別:18,900円) CBC M3514-MP MP
35mm F1.6-16 手動 2/3"型C 税込:26,070円(税別:23,700円) RICOH FL-CC3516-2M 2MP
35mm F1.6-22 手動 2/3"型C 税込:23,100円(税別:21,000円) FUJINON HF35HA-1S 1.5MP
35mm F2.0-16 手動 2/3"型C 税込:27,500円(税別:25,000円) Kowa LM35JC1MS 1MP
35mm F2.0-22 手動 2/3"型C 税込:18,370円(税別:16,700円) YAKUMO MV-3520N MP
50mm F1.8-16C 手動 2/3"型C 税込:20,790円(税別:18,900円) CBC M5018-MP2 1MP
50mm F2.3-22 手動 2/3"型C 税込:26,400円(税別:24,000円) FUJINON HF50HA-1S 1.5MP
50mm F2.4-22 手動 2/3"型C 税込:28,105円(税別:25,550円) RICOH FL-CC5024A-2M 2MP
50mm F2.8-22 手動 2/3"型C 税込:18,370円(税別:16,700円) YAKUMO MV-5028N 1MP
50mm F2.8-22 手動 2/3"型C 税込:28,600円(税別:26,000円) Kowa LM50JC1MS 1MP
50mm F2.8-22 手動 2/3"型C 税込:28,105円(税別:25,550円) RICOH FL-CC5028-2M 2MP
50mm F2.8-32C 手動 2/3"型C 税込: 35,750円(税別:32,500円) TAMRON 23FM50SP 1.3MP
75mm F2.5-22 手動 2/3"型C 税込:29,700円(税別:27,000円) Kowa LM75JC1MS 1MP
75mm F2.8-16 手動 2/3"型C 税込:29,700円(税別:27,000円) CBC M7528-MP 1MP
75mm F2.8-22 手動 2/3"型C 税込:26,400円(税別:24,000円) FUJINON HF75HA-1S 1.5MP
75mm F2.8-32 手動 2/3"型C 税込:32,670円(税別:29,700円) RICOH FL-CC7528-2M 2MP
100mm F2.5-32 手動 2/3"型C 税込:30,800円(税別:28,000円) Kowa LM100JC1MS 1MP

1/1.2"型用単焦点:Cマウント

 

焦点距離

絞り値

絞り機構

対応カメラ

価格:消費税10% メーカー 型番 備考
8mm F2.8-16 手動 1/1.2"型C 税込:57,530円(税別:52,300円) TAMRON M112FM08 2~5MP
12mm F2.0-16 手動 1/1.2"型C 税込:54,120円(税別:49,200円) TAMRON M112FM12 2MP
12mm F2.8-16 手動 1/1.2"型C 税込:54,120円(税別:49,200円) TAMRON M112FM12 2~5MP
16mm F2.0-16 手動 1/1.2"型C 税込:54,120円(税別:49,200円) TAMRON M112FM16 2MP
16mm F2.8-16 手動 1/1.2"型C 税込:54,120円(税別:49,200円) TAMRON M112FM16 2~5MP
25mm F1.8-16 手動 1/1.2"型C 税込:54,120円(税別:49,200円) TAMRON M112FM25 2~5MP
35mm F2.1-16 手動 1/1.2"型C 税込:54,120円(税別:49,200円) TAMRON M112FM35 2~5MP
50mm F2.8-16 手動 1/1.2"型C 税込:54,120円(税別:49,200円) TAMRON M112FM50 2~5MP
75mm F3.5-16 手動 1/1.2"型C 税込:54,120円(税別:49,200円) TAMRON M112FM75 2~5MP 

1"型用単焦点:Cマウント

 

焦点距離

絞り値

絞り機構

対応カメラ

価格:消費税10% メーカー 型番 備考
6mm F1.8-16 手動 1"型C 税込:69,300円(税別:63,000円) Kowa LM6HC 1MP
8mm F1.4-16 手動 1"型C 税込:58,300円(税別:53,000円) Kowa LM8HC 2MP
12.5mm F1.4-16 手動 1"型C 税込:44,000円(税別:40,000円) Kowa LM12HC 2MP
12.5mm F1.4-22 手動 1"型C 税込:88,000円(税別:80,000円) FUJINON CF12.5HA-1 1.5MP
16mm F1.4-16 手動 1"型C 税込:47,300円(税別:43,000円) Kowa LM16HC 2MP
16mm F1.4-22 手動 1"型C 税込:83,600円(税別:76,000円) FUJINON CF16HA-1 1.5MP
25mm F1.4-22 手動 1"型C 税込:70,400円(税別:64,000円) FUJINON CF25HA-1 1.5MP
35mm F1.4-16 手動 1"型C 税込:47,300円(税別:43,000円) Kowa LM35HC 2MP
35mm F1.4-22 手動 1"型C 税込:70,400円(税別:64,000円) FUJINON CF35HA-1 1.5MP
50mm F1.4-16 手動 1"型C 税込:49,500円(税別:45,000円) Kowa LM50HC 2MP
50mm F1.8-22 手動 1"型C 税込:83,600円(税別:76,000円) FUJINON CF50HA-1 1.5MP
75mm F1.8-16 手動 1"型C 税込:49,500円(税別:45,000円) Kowa LM75HC 2MP
75mm F1.8-22 手動 1"型C 税込:88,000円(税別:80,000円) FUJINON CF75HA-1 1.5MP

 ■メガピクセル・レンズ講座

メガピクセル・レンズを解説致します。


 1.メガピクセル・レンズとは  

「センサーの大きさ」と「センサーのピッチ」により、総画素数が決まります。
総画素数が100万画素以上の場合、メガピクセル対応になります。

 ・100万画素=1,000,000画素=1メガピクセル(mega pixel)

[参考]:8Kテレビ(8K UHDTV・ヨコ:7,680 xタテ:4,320=33,177,600画素≒3,320万画素=33,2メガピクセル)

    4Kテレビ(4K UHDTV・ヨコ:3,840 xタテ:2,160=8,294,400画素≒830万画素=8.3メガピクセル)
    2K=フルハイビジョンテレビ(ヨコ:1,920 x タテ:1,080=2,073,600画素≒200万画素=2メガピクセル)
    アナログテレビ(VGA換算・ヨコ:640 x タテ:480=307,200画素≒30万画素=0.3メガピクセル)


[注意点]:必ずしも画素が増えるほど「キレイ」に写る訳ではありません。
   ・画素数が増えるほど、1ピクセル辺りの受光面積が小さくなり、感度が落ちる。
   ・画素数が増えるほど、処理が重くなり、フレームレート(1秒辺りのコマ数)が下がる。(動きがブレたり、カクカクする)



 2.センサーピッチの目安  

「センサーのピッチ」に対応する「レンズ解像度」が、必要になります。下記表(センサーピッチと素子寸・画素の関係)は必要解像度のピッチ幅の目安です。
明確な、基準は在りませんが、センサーピッチに対応するレンズを使用しない場合、カメラを活かせる解像度は得られません。

ただし、レンズ解像度は、撮影距離(WD=ワーキングディスタンス=作動距離)、絞り具合、ロット(個体差)等で変化します。
メーカー側のデータが、測定値なのか、設計値なのか、ベスト値なのか、平均値なのか、詳細は明らかではありませんが、これは、各メーカの検査基準が
異なる為、致し方無い事です。


※ センサーピッチと素子サイズ例 センサーの「ピッチ」が同じで
素子サイズが「1/2」
矢印
センサーの「画素数」が同じで
素子サイズが「1/2」

1/2"型素子(例A)
1/2"型モデルA
「素画素数」が 「1/4」になる
※ 解像度が1/4になる


1/2"型素子(例B)
1/2"型モデルB
「ピッチ幅」が「 1/4」になる
※ 4倍のレンズ解像度が必要になる
1"型素子(例)
1"型素子モデル

■センサーピッチと素子寸・画素の関係 計算値・参考値
  1"型素子
(素子対角:16mm)
2/3"型素子
(素子対角:11mm)
1/1.8"型素子
(素子対角:9mm)
1/2"型素子
(素子対角:8mm)
1/3"型素子
(素子対角:6mm)
0.3M (30万画素) 20.0μm 13.8μm 11.3μm 10.0μm 7.5μm
1.3M (130万画素) 9.8μm 6.7μm 5.5μm 4.9μm 3.8μm
2M (200万画素) 7.8μm 5.4μm 4.4μm 3.9μm 2.9μm
5M (500万画素) 5.0μm 3.5μm 2.8μm 2.5μm 1.9μm
8M (800万画素) 3.9μm 2.7μm 2.3μm 2.0μm 1.5μm
10M (1,000万画素) 3.6μm 2.5μm 2.0μm 1.8μm 1.3μm
12M (1,200万画素) 3.0μm 2.1μm 1.7μm 1.5μm 1.1μm

[注意点]:必ずしもレンズ全体が均一な解像度ではない。
   ・通常は中心解像度が良く、周辺(四隅)は悪い。
   ・光量も同等に均一では無い。特に広角レンズは周辺(四隅)は暗い。
   ・歪みも同等に均一では無い。特に広角レンズは周辺(四隅)は歪む。(→タル型の歪み等)



 3.レンズ流用時の解像度・素子サイズの目安  

■素子サイズと解像度の関係 計算値・参考値
  1"型素子カメラ
(素子対角:16mm)
2/3"型素子カメラ
(素子対角:11mm)
1/1.8"型素子カメラ
(素子対角:9mm)
1/2"型素子カメラ
(素子対角:8mm)
1/3"型素子カメラ
(素子対角:6mm)
1"型用レンズ x1 x0.47 x0.32 x0.25 x0.14
2/3"型用レンズ - x1 x0.67 x0.53 x0.3
1/1.8"型用レンズ - - x1 x0.8 x0.45
1/2"型用レンズ - - - x1 x0.75

※ 大型素子用レンズを小型素子カメラに流用すると、センサーピッチが狭くなる為に解像度が下がります。

   例1)1"型800万画素のレンズを、1/2"型カメラに流用すると... 200万画素相当
     800万画素レンズ x0.25=200万画素相当

   例2)1/1.8"型200万画素のレンズを、1/2"型カメラに流用すると... 160万画素相当
     200万画素レンズ x0.8=160万画素相当


[▲TOP] 2016©uniel-denshi.co.jp