| M5018-MP2<CBC(computar)<CCTVレンズ専門店:秋葉原ユニエル電子(Home) | 
|  | ※ These products are sold only in Japan. |  |  | 
| ■CBC(computar)CCTVレンズ | 
|   | [メーカー紹介:CBC] 旧社名は中外貿易。合成樹脂から衣料製品、医薬品を取り扱うケミカル系のメーカーであり商社です。 CCTVのブランド名はシステム系がGANZ(ガンツ)、レンズはcomputar(コンピューター)です。 CBCのcomputarレンズは業界一のシェアを持つトップブランドです。 | 
| 
 | 
| ■メガピクセル対応レンズ | 
| 焦点距離 | 絞り値 | 絞り機構 | 最短撮影距離 | 対応カメラ | 価格:消費税10% | メーカー | 型番 | 備考 | 
| 50mm | F1.8-16C | 手動 | 0.5m | 2/3"型 | 税込:20,790円 (税別:18,900円) | CBC | M5018-MP2 | 1MP 以上 (100万画素 以上) | 
| 
 |  50 mm 2/3 "型C [仕様書:PDF書類(118KB)] |  | 
| ■近接時の撮影距離(WD)と視野サイズ | 
| WD(mm) 撮影距離 | 光学倍率 | 接写リング | 視野サイズ(mm):V x H | |
| 2/3"型時 | 1/2"型時 | |||
| 900 | 0.055 | - | 120.4x160.8 | 87.5x116.7 | 
| 850 | 0.058 | - | 113.5x151.6 | 82.5x110.1 | 
| 800 | 0.062 | - | 106.6x142.4 | 77.5x103.4 | 
| 750 | 0.066 | - | 99.7x133.2 | 72.5x96.7 | 
| 700 | 0.071 | - | 92.9x124.0 | 67.5x90.0 | 
| 650 | 0.077 | - | 86.0x114.8 | 62.5x83.4 | 
| 600 | 0.084 | - | 79.1x105.6 | 57.5x76.7 | 
| 550 | 0.092 | - | 72.2x96.5 | 52.5x70.1 | 
| 500 | 0.101 | - | 65.3x87.3 | 47.5x63.3 | 
| 450 | 0.113 | 0.5 | 58.4x78.1 | 42.5x56.7 | 
| 400 | 0.128 | 1.5 | 51.6x68.9 | 37.5x50.0 | 
| 350 | 0.148 | 2.5 | 44.7x59.7 | 32.5x43.3 | 
| 300 | 0.175 | 3.5 | 37.8x50.5 | 27.4x36.6 | 
| 250 | 0.214 | 5.5 | 30.9x41.3 | 22.4x30.0 | 
| 200 | 0.276 | 8.5 | 24.0x32.1 | 17.4x23.3 | 
| 150 | 0.387 | 14.0 | 17.1x22.9 | 12.4x16.6 | 
| 100 | 0.647 | 26.5 | 10.2x13.6 | 7.4x9.9 | 
| ※視野サイズ= 素子サイズ/光学倍率 ※※接写リングはこちらです。 | 
| ※上記以外のCBC(computar)製品お取り寄せ承ります。URL:http://www.cbc.co.jp [▲TOP] |