| 10-12MP(1,000-1,200万画素)レンズ(CCTV交換レンズ)一覧<CCTVレンズ専門店:秋葉原ユニエル電子(Home) | 
|  | ※ These products are sold only in Japan. |  |  | 
| ■[10-12MP(1,000-1,200万画素)]レンズ | ※ MP=メガピクセル(例:10MP=1,200万画素) | 
| 2/3"型用単焦点:Cマウント | 
 | 
| 焦点距離 | 絞り値 | 絞り機構 | 対応カメラ | 価格:消費税10% | メーカー | 型番 | 備考 | 
| 5mm | F1.8-16 | 手動 | 2/3"型C | 税込:117,700円(税別:107,000円) | Kowa | LM5JC10M | 10MP | 
| 8mm | F1.8-22 | 手動 | 2/3"型C | 税込:59,840円(税別:54,400円) | FUJIFILM | HF818-12M | 8-12MP | 
| 8.5mm | F1.8-22 | 手動 | 2/3"型C | 税込:112,200円(税別:102,000円) | Kowa | LM8JC10M | 10MP | 
| 12mm | F1.8-11 | 手動 | 2/3"型C | 税込:110,000円(税別:100,000円) | Kowa | LM12JC10M | 10MP | 
| 12mm | F1.8-22 | 手動 | 2/3"型C | 税込:59,840円(税別:54,400円) | FUJIFILM | HF1218-12M | 8-12MP | 
| 16mm | F1.8-16 | 手動 | 2/3"型C | 税込:110,000円(税別:100,000円) | Kowa | LM16JC10M | 10MP | 
| 16mm | F1.8-22 | 手動 | 2/3"型C | 税込:59,840円(税別:54,400円) | FUJIFILM | HF1618-12M | 8-12MP | 
| 25mm | F1.8-22 | 手動 | 2/3"型C | 税込:59,840円(税別:54,400円) | FUJIFILM | HF2518-12M | 8-12MP | 
| 25mm | F1.8-22 | 手動 | 2/3"型C | 税込:91,850円(税別:83,500円) | Kowa | LM25JC10M | 10MP | 
| 35mm | F2.0-16 | 手動 | 2/3"型C | 税込:91,850円(税別:83,500円) | Kowa | LM35JC10M | 10MP | 
| 35mm | F2.0-22 | 手動 | 2/3"型C | 税込:59,850円(税別:54,400円) | FUJIFILM | HF3520-12M | 8-12MP | 
| 50mm | F2.8-16 | 手動 | 2/3"型C | 税込:91,850円(税別:83,500円) | Kowa | LM50JC10M | 10MP | 
| 1.1"型用単焦点:Cマウント | 
 | 
| 焦点距離 | 絞り値 | 絞り機構 | 対応カメラ | 価格:消費税10% | メーカー | 型番 | 備考 | 
| 8mm | F2.8-16C | 手動 | 1.1"型C | 税込:103,400円(税別:94,000円) | CBC | V0828-MPY2 | 12MP | 
| 12mm | F2.8-16C | 手動 | 1.1"型C | 税込:101,200円(税別:92,000円) | CBC | V1228-MPY2 | 12MP | 
| 16mm | F2.8-16C | 手動 | 1.1"型C | 税込:94,600円(税別:86,000円) | CBC | V1628-MPY2 | 12MP | 
| 25mm | F1.8-16C | 手動 | 1.1"型C | 税込:94,600円(税別:86,000円) | CBC | V2528-MPY | 12MP | 
| 35mm | F2.8-16C | 手動 | 1.1"型C | 税込:94,600円(税別:86,000円) | CBC | V3528-MPY | 12MP | 
| 4/3"型用単焦点:Cマウント | 
 | 
| 焦点距離 | 絞り値 | 絞り機構 | 対応カメラ | 価格:消費税10% | メーカー | 型番 | 備考 | 
| 12mm | F2.0-22 | 手動 | 4/3"型C | 税込:82,390円(税別:74,900円) | Tokina | KCM-1220U43MP10 | 10MP | 
| 16mm | F2.0-22 | 手動 | 4/3"型C | 税込:82,390円(税別:74,900円) | Tokina | KCM-1620U43MP10 | 10MP | 
| 25mm | F2.0-22 | 手動 | 4/3"型C | 税込:82,390円(税別:74,900円) | Tokina | KCM-2520U43MP10 | 10MP | 
| 35mm | F2.0-22 | 手動 | 4/3"型C | 税込:82,390円(税別:74,900円) | Tokina | KCM-3520U43MP10 | 10MP | 
| 50mm | F2.0-22 | 手動 | 4/3"型C | 税込:82,390円(税別:74,900円) | Tokina | KCM-5020U43MP10 | 10MP | 
| ■メガピクセル・レンズ講座 | 
| メガピクセル・レンズを解説致します。 | 
| 1.メガピクセル・レンズとは | 
| 「センサーの大きさ」と「センサーのピッチ」により、総画素数が決まります。 | 
| [注意点]:必ずしも画素が増えるほど「キレイ」に写る訳ではありません。  | 
| 2.センサーピッチの目安 | 
| 「センサーのピッチ」に対応する「レンズ解像度」が、必要になります。下記表(センサーピッチと素子寸・画素の関係)は必要解像度のピッチ幅の目安です。 | 
| ※ センサーピッチと素子サイズ例 | センサーの「ピッチ」が同じで 素子サイズが「1/2」  センサーの「画素数」が同じで 素子サイズが「1/2」 | 1/2"型素子(例A)  「素画素数」が 「1/4」になる ※ 解像度が1/4になる 1/2"型素子(例B)  「ピッチ幅」が「 1/4」になる ※ 4倍のレンズ解像度が必要になる | 
| 1"型素子(例)  | 
| ■センサーピッチと素子寸・画素の関係 | 計算値・参考値 | 
| 1"型素子 (素子対角:16mm) | 2/3"型素子 (素子対角:11mm) | 1/1.8"型素子 (素子対角:9mm) | 1/2"型素子 (素子対角:8mm) | 1/3"型素子 (素子対角:6mm) | |
| 0.3M (30万画素) | 20.0μm | 13.8μm | 11.3μm | 10.0μm | 7.5μm | 
| 1.3M (130万画素) | 9.8μm | 6.7μm | 5.5μm | 4.9μm | 3.8μm | 
| 2M (200万画素) | 7.8μm | 5.4μm | 4.4μm | 3.9μm | 2.9μm | 
| 5M (500万画素) | 5.0μm | 3.5μm | 2.8μm | 2.5μm | 1.9μm | 
| 8M (800万画素) | 3.9μm | 2.7μm | 2.3μm | 2.0μm | 1.5μm | 
| 10M (1,000万画素) | 3.6μm | 2.5μm | 2.0μm | 1.8μm | 1.3μm | 
| 12M (1,200万画素) | 3.0μm | 2.1μm | 1.7μm | 1.5μm | 1.1μm | 
| [注意点]:必ずしもレンズ全体が均一な解像度ではない。 | 
| 3.レンズ流用時の解像度・素子サイズの目安 | 
| ■素子サイズと解像度の関係 | 計算値・参考値 | 
| 1"型素子カメラ (素子対角:16mm) | 2/3"型素子カメラ (素子対角:11mm) | 1/1.8"型素子カメラ (素子対角:9mm) | 1/2"型素子カメラ (素子対角:8mm) | 1/3"型素子カメラ (素子対角:6mm) | |
| 1"型用レンズ | x1 | x0.47 | x0.32 | x0.25 | x0.14 | 
| 2/3"型用レンズ | - | x1 | x0.67 | x0.53 | x0.3 | 
| 1/1.8"型用レンズ | - | - | x1 | x0.8 | x0.45 | 
| 1/2"型用レンズ | - | - | - | x1 | x0.75 | 
| ※ 大型素子用レンズを小型素子カメラに流用すると、センサーピッチが狭くなる為に解像度が下がります。 | 
| [▲TOP] 2016©uniel-denshi.co.jp |