| タスビジョン(TUSS Vision)<CCTVレンズ専門店:秋葉原ユニエル電子(Home) |
| ※ These products are sold only in Japan. |
■TUSS Vison (タスビジョン) |
[メーカー紹介:タスビジョン馨 https://www.tussvision.com/ |
KVシリーズ:6mm=1.5MP (1/2')対応 & 8〜50=3MP(2/3")対応 |
■1.5メガピクセル(150万画素)〜3メガピクセル(300万画素)対応(Cマウント) |
6mmは、1/2" 150万画素(1.5MP)対応 8mm/12mm/16mm/25mm/35mm/50mmは、 2/3"、3MP対応(4.5μm/pixel) |
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
最短撮影距離 | 対応カメラ |
価格:消費税10% | メーカー | 型番 | 備考 |
| 6mm | F1.4-16 | 手動 | 0.2m | 1/2"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | KV0614SS | 1.5MP |
| 8mm | F1.4-16 | 手動 | 0.1m | 2/3"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | KV0814M2 | 3MP |
| 12mm | F1.4-16 | 手動 | 0.1m | 2/3"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | KV1214M2 | 3MP |
| 16mm | F1.4-16 | 手動 | 0.1m | 2/3"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | KV1614M2 | 3MP |
| 25mm | F1.4-16 | 手動 | 0.25m | 2/3"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | KV2514SS | 3MP |
| 35mm | F2.0-22 | 手動 | 0.25m | 2/3"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | KV3520SS | 3MP |
| 50mm | F2.8-22 | 手動 | 0.5m | 2/3"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | KV5028SS | 3MP |
| T3シリーズ:3MP(300万画素)対応 1/2" & 2/3" |
■3メガピクセル(300万画素)対応レンズ(Cマウント) |
4mm/6mmは、1/2" 9mm/12mm/16mm/25mm/35mm/75mmは、 2/3"、3MP対応(4.5μm/pixel) |
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
最短撮影距離 | 対応カメラ |
価格:消費税10% | メーカー | 型番 | 備考 |
| 4mm | F2.0-16 | 手動 | 0.1m | 1/2"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | T3-0420 | 3MP |
| 6mm | F1.4-16 | 手動 | 0.1m | 1/2"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | T3-0614 | 3MP |
| 9mm | F1.8-16 | 手動 | 0.1m | 2/3"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | T3-0918 | 3MP |
| 12mm | F2.0-16 | 手動 | 0.1m | 2/3"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | T3-1220 | 3MP |
| 16mm | F1.8-16 | 手動 | 0.3m | 2/3"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | T3-1618 | 3MP |
| 25mm | F1.8-16 | 手動 | 0.15m | 2/3"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | T3-2518 | 3MP |
| 35mm | F1.8-16 | 手動 | 0.5m | 2/3"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | T3-3518 | 3MP |
| 75mm | F2.4-22 | 手動 | 1.0m | 2/3"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | T3-7524 | 3MP |
| T5シリーズ:5MP(500万画素)対応 2/3" |
■5メガピクセル(500万画素)対応レンズ(Cマウント) |
5MP=IMX537、IMX547、IMX548、IMX567、IMX568 対応 XGS5000、IMX250、IMX25 2対応 3MP= IMX265、IMX252 対応 |
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
最短撮影距離 | 対応カメラ |
価格:消費税10% | メーカー | 型番 | 備考 |
| 8mm | F1.4-16 | 手動 | 0.1m | 2/3"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | T5-0814 | 5MP |
| 12mm | F1.8-16 | 手動 | 0.1m | 2/3"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | T5-1218 | 5MP |
| 16mm | F1.8-16 | 手動 | 0.1m | 2/3"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | T5-1618 | 5MP |
| 25mm | F1.8-16 | 手動 | 0.15m | 2/3"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | T5-2518 | 5MP |
| 35mm | F1.8-16 | 手動 | 0.25m | 2/3"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | T5-3518 | 5MP |
| 50mm | F1.8-16 | 手動 | 0.4m | 2/3"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | T5-5018 | 5MP |
| T12シリーズ:12MP(1,200万画素)対応 2/3" |
■12メガピクセル(1,200万画素)対応レンズ(Cマウント) |
12MP=IMX226 対応 9MP=Mano9600、Emerald 対応 8MP=IMX334、IMX536、IMX546、IMX566 対応 6MP=IMX178 対応 5MP=IMX537、IMX547、IMX548、IMX567、IMX568 対応 XGS5000、IMX250、IMX252 対応 |
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
最短撮影距離 | 対応カメラ |
価格:消費税10% | メーカー | 型番 | 備考 |
| 6mm | F2.8-22 | 手動 | 0.1-0.5m | 2/3"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | T12-0628 | 12MP |
| 8mm | F2.8-22 | 手動 | 0.1-2.5m | 2/3"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | T12-0828 | 12MP |
| 12mm | F2.8-22 | 手動 | 0.1m | 2/3"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | T12-1228 | 12MP |
| 16mm | F2.8-22 | 手動 | 0.15m | 2/3"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | T12-1628 | 12MP |
| 25mm | F2.8-22 | 手動 | 0.15m | 2/3"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | T12-2528 | 12MP |
| 35mm | F2.8-22 | 手動 | 0.2m | 2/3"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | T12-3528 | 12MP |
| 50mm | F2.8-22 | 手動 | 0.25m | 2/3"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | T12-5028 | 12MP |
| TUS-12MPシリーズ:12MP(1,200万画素)対応 1.1" |
■12メガピクセル(1,200万画素)対応レンズ(Cマウント) |
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
最短撮影距離 | 対応カメラ |
価格:消費税10% | メーカー | 型番 | 備考 |
| 8mm | F2.8-16 | 手動 | 0.1m | 1.1"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | TUS-0828-12MP | 12MP |
| 12mm | F2.0-16 | 手動 | 0.1m | 1.1"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | TUS-1220-12MP | 12MP |
| 16mm | F1.6-16 | 手動 | 0.1m | 1.1"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | TUS-1616-12MP | 12MP |
| 25mm | F1.4-16 | 手動 | 0.16m | 1.1"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | TUS-2514-12MP | 12MP |
| 35mm | F1.4-16 | 手動 | 0.16m | 1.1"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | TUS--351412MP | 12MP |
| 50mm | F2.4-16 | 手動 | 0.55m | 1.1"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | TUS-5024-12MP | 12MP |
| 75mm | F2.8-32 | 手動 | 0.66m | 1.1"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | TUS-7528-12MP | 12MP |
| Ta25シリーズ:25MP(2,500万画素)対応 1.2" |
■25メガピクセル(2,500万画素)対応レンズ(Cマウント) |
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
最短撮影距離 | 対応カメラ |
価格:消費税10% | メーカー | 型番 | 備考 |
| 12mm | F2.4-22 | 手動 | 0.1m | 1.2"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | Ta25-1224L | 24MP |
| 16.3mm | F2.4-22 | 手動 | 0.12m | 1.2"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | Ta25-1624L | 24MP |
| 25.8mm | F2.4-22 | 手動 | 0.15m | 1.2"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | Ta25-2524L | 24MP |
| 36.7mm | F2.4-22 | 手動 | 0.23m | 1.2"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | Ta25-3524L | 24MP |
| 50mm | F2.4-22 | 手動 | 0.25m | 1.2"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | Ta25-5024L | 24MP |
| 75mm | F2.4-22 | 手動 | 0.25m | 1.2"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | Ta25-7524L | 24MP |
| 100mm | F3.5-22 | 手動 | 0.2m | 1.2"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | Ta25-10035L | 24MP |
| TUS-29MPシリーズ:29MP(2,900万画素)ラインスキャンンカメラ対応 Fマウント(イメージサイズ:43φ) |
■29M(2,900万画素)エリアスキャンカメラ対応レンズ(Fマウント) |
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
最短撮影距離 | 対応カメラ |
価格:消費税10% | メーカー | 型番 | 備考 |
| 25mm | F2.8-32 | 手動 | 0.14m | Fマウント | お尋ね下さい。 | TUSS | TUS-2528-29MP | 29MP |
| 35mm | F2.8-32 | 手動 | 0.18m | Fマウント | お尋ね下さい。 | TUSS | TUS-3528-29MP | 29MP |
| 50mm | F2.8-32 | 手動 | 0.18m | Fマウント | お尋ね下さい。 | TUSS | TUS-5028-29MP | 29MP |
| 75mm | F2.8-32 | 手動 | 0.3m | Fマウント | お尋ね下さい。 | TUSS | TUS-7528-29MP | 29MP |
| TSWIRシリーズ:SWIR短波赤外線対応 2/3”&1” |
■SWIR短波赤外線対応レンズ(Cマウント) 0.8MP(80万画素) |
8mm/12mm/16mm/25mmは、2/3" 35mm/50mmは、1"対応 |
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
最短撮影距離 | 対応カメラ |
価格:消費税10% | メーカー | 型番 | 備考 |
| 8mm | F1.4-16 | 手動 | 0.2m | 2/3"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | TSWR-0814 | SWIR |
| 12mm | F1.4-16 | 手動 | 0.2m | 2/3"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | TSWIR-1214 | SWIR |
| 16mm | F1.4-16 | 手動 | 0.2m | 2/3"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | TSWIR-1614 | SWIR |
| 25mm | F1.4-16 | 手動 | 0.2m | 2/3"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | TSWIR-2514 | SWIR |
| 35mm | F1.4-16 | 手動 | 0.3m | 1"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | TSWIR-3514 | SWIR |
| 50mm | F1.4-16 | 手動 | 0.5m | 1"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | TSWIR-5014 | SWIR |
| TUVシリーズ:UV紫外線対応 2/3" |
■UV紫外線対応レンズ(Cマウント) |
2MP(200万画素)対応 |
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
最短撮影距離 | 対応カメラ |
価格:消費税10% | メーカー | 型番 | 備考 |
| 25mm | F2.8-16 | 手動 | 0.1m | 2/3"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | TUV-2528 | UV/2MP |
| 50mm | F3.0-16 | 手動 | 0.3m | 2/3型C | お尋ね下さい。 | TUSS | TUV-5030 | UV/2MP |
| 75mm | F3.8-32 | 手動 | 0.5m | 2/3"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | TUV-7538 | UV/2MP |
■UV紫外線対応レンズ(Cマウント) |
IMX487 対応・8MP(800万画素)対応 合成アモルファスシリカ、フッ化カルシウム採用 |
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
最短撮影距離 | 対応カメラ |
価格:消費税10% | メーカー | 型番 | 備考 |
| 25mm | F2.8-16 | 手動 | 0.155-1.3m | 2/3"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | TUV8-2528 | UV/8MP |
| 35mm | F2.8-22 | 手動 | 0.19-1.1m | 2/3"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | TUV8-3528 | UV/8MP |
| 50mm | F2.8-22 | 手動 | 0.2-1.1m | 2/3"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | TUV8-5028 | UV/8MP |
| 75mm | F2.8-22 | 手動 | 0.2-1.15m | 2/3"型C | お尋ね下さい。 | TUSS | TUVS-7528 | UV/8MP |
| ピンホールレンズ:2MP(200万画素)対応 1/3" |
■2メガピクセル(200万画素)対応ピンホールレンズ(CSマウント) |
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
最短撮影距離 | 対応カメラ |
価格:消費税10% | メーカー | 型番 | 備考 |
| 4mm | F1.8- | 手動 | 1/3"型CS | お尋ね下さい。 | TUSS | TTP-0418 | 2MP | |
| 4mm | F1.8- | DC駆動 | 1/3"型CS | お尋ね下さい。 | TUSS | TTP-0418D | 2MP |
| [▲TOP] |