| テレセントリックレンズ<CCTVレンズ専門店:秋葉原ユニエル電子(Home) |
| ※ These products are sold only in Japan. |
■テレセントリック・レンズ |
![]() |
[テレセントリックレンズ]とは、主光線がレンズ光軸に対して平行になるように設計された レンズです。このため画角が限り無く0度に近く、ディストーション(歪曲収差)が小さいので、 被写体の寸法や位置を正確にとらえる事が可能です。 |
| 構造により、[像側テレセントリック光学系]、[物体側テレセントリック光学系]、前記2種の 両方の構造を合せ持つ、[両側テレセントリック光学系]の3タイプがあります。一般的なテレセン トリックレンズは、物体側テレセントリック系です。 |
![]() |
[両側テレセントリック光学系レンズ]:画像処理計測に最適な光学系。(大型・コスト高) |
![]() |
[物体側テレセントリック光学系レンズ]:小型、低コストタイプ ・物体側のみ主光線がレンズ光軸に平行 ・被写体深度内での像の寸法は変化しない ・バックフォーカスが変化すると倍率も変化 (バックフォーカス:長=高倍率/バックフォーカス:短=低倍率) ・像側テレセン、両側テレセンに比べて小型、低コストなタイプ ・同軸落射照明対応 |
![]() |
[像側テレセントリック光学系レンズ]:色補正内蔵カラーカメラ用 ・像側のみ主光線がレンズ光軸に平行 ・被写体深度内も像の寸法は変化する ・バックフォーカスが変化すると倍率・WD(作動距離)も変化 ・像面の明るさが均一 |
| ■マクロレンズ(WD別・対物側テレセントリック):東京パーツセンター(TPC) |
| 型番 | 価格:消費税10% |
光学倍率 |
WD |
対応カメラ | メーカー | 同軸落射 | テレセン | 備考 |
| TPC1-40 | 税込:63,800円(税別:58,000円) | 1倍 | 40mm | 1/1.8"型C | TPC | - | 対物側 | - |
| TPC1-40D | 税込:88,000円(税別:80,000円) | 1倍 | 40mm | 1/1.8"型C | TPC | 対応 | 対物側 | - |
| TPC1.5-40 | 税込:63,800円(税別:58,000円) | 1.5倍 | 40.1mm | 1/1.8"型C | TPC | - | 対物側 | - |
| TPC1.5-40D | 税込:88,000円 (税別:80,000円) | 1.5倍 | 40.1mm | 1/1.8"型C | TPC | 対応 | 対物側 | - |
| TPC2-40 | 税込:60,500円(税別:55,000円) | 2倍 | 40.2mm | 1/2"型C | TPC | - | 対物側 | - |
| TPC2-40D | 税込:71,500円(税別:65,000円) | 2倍 | 40.2mm | 1/2"型C | TPC | 対応 | 対物側 | - |
| TPC3-40 | 税込:63,800円(税別:58,000円) | 3倍 | 38.2mm | 1/2"型C | TPC | - | 対物側 | - |
| TPC3-40D | 税込:88,000円(税別:80,000円) | 3倍 | 38.2mm | 1/2"型C | TPC | 対応 | 対物側 | - |
| TPC4-40 | 税込:60,500円(税別:55,000円) | 4倍 | 40mm | 1/2"型C | TPC | - | 対物側 | - |
| TPC4-40D | 税込:71,500円(税別:65,000円) | 4倍 | 40mm | 1/2"型C | TPC | 対応 | 対物側 | - |
| TPC6-40 | 税込:60,500円(税別:55,000円) | 6倍 | 39.5mm | 1/2"型C | TPC | - | 対物側 | - |
| TPC6-40D | 税込:71,500円(税別:65,000円) | 6倍 | 39.5mm | 1/2"型C | TPC | 対応 | 対物側 | - |
| TPC8-40 | 税込:60,500円(税別:55,000円) | 8倍 | 39.2mm | 1/2"型C | TPC | - | 対物側 | - |
| TPC8-40D | 税込:71,500円(税別:65,000円) | 8倍 | 39.2mm | 1/2"型C | TPC | 対応 | 対物側 | - |
| 型番 | 価格:消費税10% |
光学倍率 |
WD |
対応カメラ | メーカー | 同軸落射 | テレセン | 備考 |
| TPC08-65 | 税込:71,500円(税別:65,000円) | 0.8倍 | 65mm | 1/2"型C | TPC | - | 対物側 | - |
| TPC08-65D | 税込:82,500円(税別:75,000円) | 0.8倍 | 65mm | 1/2"型C | TPC | 対応 | 対物側 | - |
| TPC1-65 | 税込:71,500円(税別:65,000円) | 1倍 | 65.3mm | 1/2"型C | TPC | - | 対物側 | - |
| TPC1-65D | 税込:82,500円(税別:75,000円) | 1倍 | 65.3mm | 1/2"型C | TPC | 対応 | 対物側 | - |
| TPC1.5-65 | 税込:71,500円(税別:65,000円) | 1.5倍 | 68.2mm | 1/2"型C | TPC | - | 対物側 | - |
| TPC1.5-65D | 税込:82,500円(税別:75,000円) | 1.5倍 | 68.2mm | 1/2"型C | TPC | 対応 | 対物側 | - |
| TPC2-65 | 税込:71,500円(税別:65,000円) | 2倍 | 65mm | 1/2"型C | TPC | - | 対物側 | - |
| TPC2-65D | 税込:82,500円(税別:75,000円) | 2倍 | 65mm | 1/2"型C | TPC | 対応 | 対物側 | - |
| TPC3-65 | 税込:71,500円(税別:65,000円) | 3倍 | 61.8mm | 2/3"型C | TPC | - | 対物側 | - |
| TPC3-65D | 税込:82,500円(税別:75,000円) | 3倍 | 61.8mm | 2/3"型C | TPC | 対応 | 対物側 | - |
| TPC4-65 | 税込:71,500円(税別:65,000円) | 4倍 | 65mm | 1/2"型C | TPC | - | 対物側 | - |
| TPC4-65D | 税込:82,500円(税別:75,000円) | 4倍 | 65mm | 1/2"型C | TPC | 対応 | 対物側 | - |
| TPC6-65 | 税込:71,500円(税別:65,000円) | 6倍 | 64.2mm | 1/2"型C | TPC | - | 対物側 | - |
| TPC6-65D | 税込:82,500円(税別:75,000円) | 6倍 | 64.2mm | 1/2"型C | TPC | 対応 | 対物側 | - |
| TPC8-65 | 税込:71,500円(税別:65,000円) | 8倍 | 63.8mm | 1/2"型C | TPC | - | 対物側 | - |
| TPC8-65D | 税込:82,500円(税別:75,000円) | 8倍 | 63.8mm | 1/2"型C | TPC | 対応 | 対物側 | - |
| 型番 | 価格:消費税10% |
光学倍率 |
WD |
対応カメラ | メーカー | 同軸落射 | テレセン | 備考 |
| TPC1-110 | 税込:71,500円(税別:65,000円) | 1倍 | 110.5mm | 1/2"型C | TPC | - | 対物側 | - |
| TPC1-110D | 税込:82,500円(税別:75,000円) | 1倍 | 110.5mm | 1/2"型C | TPC | 対応 | 対物側 | - |
| TPC1.5-110 | 税込:71,500円(税別:65,000円) | 1.5倍 | 113.5mm | 1/2"型C | TPC | - | 対物側 | - |
| TPC1.5-110D | 税込:82,500円(税別:75,000円) | 1.5倍 | 113.5mm | 1/2"型C | TPC | 対応 | 対物側 | - |
| TPC2-110 | 税込:71,500円(税別:65,000円) | 2倍 | 110mm | 1/2"型C | TPC | - | 対物側 | - |
| TPC2-110D | 税込:82,500円(税別:75,000円) | 2倍 | 110mm | 1/2"型C | TPC | 対応 | 対物側 | - |
| TPC3-110 | 税込:77,000円(税別:70,000円) | 3倍 | 106.5mm | 2/3"型C | TPC | - | 対物側 | - |
| TPC3-110D | 税込:88,000円(税別:80,000円) | 3倍 | 106.5mm | 2/3"型C | TPC | 対応 | 対物側 | - |
| TPC4-110 | 税込:77,000円(税別:70,000円) | 4倍 | 110mm | 1/2"型C | TPC | - | 対物側 | - |
| TPC4-110D | 税込:88,000円(税別:80,000円) | 4倍 | 110mm | 1/2"型C | TPC | 対応 | 対物側 | - |
| TPC6-110 | 税込:77,000円(税別:70,000円) | 6倍 | 109mm | 1/2"型C | TPC | - | 対物側 | - |
| TPC6-110D | 税込:88,000円(税別:80,000円) | 6倍 | 109mm | 1/2"型C | TPC | 対応 | 対物側 | - |
| 型番 | 価格:消費税10% |
光学倍率 |
WD |
対応カメラ | メーカー | 同軸落射 | テレセン | 備考 |
| LM1119TC | 税込:286,000円 (税別:260,000円) |
0.5-1倍 | 80.058mm(0.5x時) 81.82mm1(1.0x時) |
4/3"型C | Kowa | - | 対物側 | 変倍・21MP (2,100万画素) |
| LM1138TC | 税込:264,000円 (税別:240,000円) |
2.0x | 80.6mm | 4/3"型C | Kowa | - | 対物側 | 21MP (2,100万画素) |
| LM1120TC | 税込:165,000円 (税別:150,000円) |
3.45-4.4倍 | 65.9mm | 2/3"型C | Kowa | - | 対物側 | 変倍・5MP (500万画素) |
| LM1121TC | 税込:165,000円 (税別:150,000円) |
1.725-2.2倍 | 114.8mm(1.725x時) 109.4mm (2.2x時) |
2/3"型C | Kowa | 対物側 | 変倍・5MP (500万画素) |
|
| LM1122TC | 税込:165,000円 (税別:150,000円) |
1.15-1.47倍 | 111.6mm | 2/3"型C | Kowa | - | 対物側 | 変倍・5MP (500万画素) |
| LM1123TC | 税込:165,000円 (税別:150,000円) |
0.69-0.88倍 | 111.0mm | 2/3"型C | Kowa | 対物側 | 変倍・5MP (500万画素) |
|
| LM1125TC | 税込:165,000円 (税別:150,000円) |
0.346-0.44倍 | 112.7mm | 2/3"型C | Kowa | - | 対物側 | 変倍・5MP (500万画素) |
| 型番 | 価格:消費税10% |
光学倍率 |
最短撮影距離 |
対応カメラ | メーカー | 同軸落射 | テレセン | 備考 |
| KCM-0914MP5 | 税込:113,300円 (税別:103,000円) |
- | 0.1m | 2/3"型C | Tokina | - | 対物側 | 5MP (500万画素) |
| KCM-12514MP5 | 税込:108,900円 ( 税別:99,000円) |
- | 0.15m | 2/3"型C | Tokina | - | 対物側 | 5MP (500万画素) |
| KCM-1814MP5 | 税込:101,200円 (税別:92,000円) |
- | 0.2m | 2/3"型C | Tokina | - | 対物側 | 5MP (500万画素) |
| 型番 | 価格:消費税10% |
光学倍率 |
最短撮影距離 |
対応カメラ | メーカー | 同軸落射 | テレセン | 備考 |
| TEC-M55 | 税込:84,150円 (税別:76,500円) |
- | 0.14m | 2/3"型C | CBC | - | 対物側 | 擬似テレセン |
| TEC-M55MPW | 税込:107,800円 (税別:98,000円) |
- | 0.139m | 2/3"型C | CBC | - | 対物側 | 5MP (500万画素) |
| 型番 | 価格:消費税10% |
光学倍率 |
WD |
対応カメラ | メーカー | 同軸落射 | テレセン | 備考 |
| TEC-V7X | お尋ね下さい。 | 0.07-0.5倍 | 182-577mmm | 1.1"型C | CBC | - | 対物側 | 5MP (500万画素) |
| ◆KCM-Tシリーズ 両側(対物側・像側)テレセントリック光学系レンズ。 コンパクト設計。ピントズレでの倍率変化が少ない。 ディストーションも少なく、高解像度、高コントラスト設計。 |
![]() |
| 型番 | KCM-07T | KCM-1T | KCM-2T | KCM-4T | KCM-6T |
| 価格 消費税10% |
税込:115,500円 (税別:105,000円) |
税込:108,900円 (税別:99,000円) |
税込:85,800円 (税別:78,000円) |
税込:92,400円 (税別:84,000円) |
税込:104,500円 (税別:95,000円) |
| 光学倍率 | 0.7X | 1X | 2X | 4X | 6X |
| WD | 71mm | 71mm | 65mm | 68mm | 70mm |
| 適合撮影素子 | 1/2"型 | 2/3"型 | 2/3"型 | 2/3"型 | 2/3"型 |
| マウント | C-mount | C-mount | C-mount | C-mount | C-mount |
| 被写界深度 | 1.2mm | 1.2mm | 0.5mm | 0.2mm | 0.2mm |
| 本体寸法(mm) | 30φ×115.95L | 30φ×135.81L | 30φ×121.7L | 30φ×126L | 30φ×125.7L |
| 重量 | 75g | 75g | 50g | 50g | 55g |
◆KCM-DTシリーズ |
![]() |
| 型番 | KCM-07DT | KCM-1DT | KCM-2DT | KCM-4DT | KCM-6DT |
| 価格 消費税10% |
税込:137,500円 (税別:125,000円) |
税込:130,900円 (税別:119,000円) |
税込:96,800円 (税別:88,000円) |
税込:103,400円 (税別:94,000円) |
税込:115,500円 (税別:105,000円) |
| 本体寸法(mm) | 30×43×115.95L | 30×43×135.81L | 30×60×121.7L | 30×43×126L | 30×43×125.7L |
| 重量 | 85g | 85g | 70g | 70g | 75g |
| ■普及型マクロレンズ(WD別・対物側テレセントリック) 良好な光学性能はそのままに、ローコストを実現、特別価格で対応。[カタログ:PDF書類(187KB)] |
| 型番 | 価格:消費税10% |
光学倍率 |
WD |
対応カメラ | メーカー | 同軸落射 | テレセン | 備考 |
| KCM-1-65C | 税込:52,470円(税別:47,700円) | 1倍 | 65mm | 1/2"型C | Tokina | - | 対物側 | - |
| KCM-1D-65C | 税込:59,235円(税別:53,850円) | 1倍 | 65mm | 1/2"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | - |
| KCM-2-65C | 税込:52,470円(税別:47,700円) | 2倍 | 65mm | 2/3"型C | Tokina | - | 対物側 | - |
| KCM-2D-65C | 税込:59,235円(税別:53,850円) | 2倍 | 65mm | 2/3"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | - |
| KCM-4-65C | 税込:52,470円(税別:47,700円) | 4倍 | 65mm | 2/3"型C | Tokina | - | 対物側 | - |
| KCM-4D-65C | 税込:59,235円(税別:53,850円) | 4倍 | 65mm | 2/3"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | - |
| KCM-1-110C | OPEN | 1倍 | 110mm | 1/2"型C | Tokina | - | 対物側 | - |
| KCM-1D-110C | OPEN | 1倍 | 110mm | 1/2"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | - |
| KCM-2-110C | OPEN | 2倍 | 110mm | 2/3"型C | Tokina | - | 対物側 | - |
| KCM-2D-110C | OPEN | 2倍 | 110mm | 2/3"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | - |
| KCM-4-110C | OPEN | 4倍 | 110mm | 2/3"型C | Tokina | - | 対物側 | - |
| KCM-4D-110C | OPEN | 4倍 | 110mm | 2/3"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | - |
| ■マクロレンズ(WD別・対物側テレセントリック) |
| 型番 | 価格:消費税10% |
光学倍率 |
WD |
対応カメラ | メーカー | 同軸落射 | テレセン | 備考 |
| KCM-05 | 税込:75,900円(税別:69,000円) | 0.55倍 | 71mm | 1/3"型C | Tokina | - | 対物側 | - |
| KCM-05D | 税込:97,900円(税別:89,000円) | 0.55倍 | 71mm | 1/3"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | - |
| KCM-07 | 税込:75,900円(税別:69,000円) | 0.72倍 | 71mm | 1/2"型C | Tokina | - | 対物側 | - |
| KCM-07D | 税込:97,900円(税別:89,000円) | 0.72倍 | 71mm | 1/2"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | - |
| KCM-1 | 税込:75,900円(税別:69,000円) | 1倍 | 71mm | 2/3"型C | Tokina | - | 対物側 | - |
| KCM-1D | 税込:97,900円(税別:89,000円) | 1倍 | 71mm | 2/3"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | - |
| KCM-3 | 税込:82,500円(税別:75,000円) | 3倍 | 72mm | 2/3"型C | Tokina | - | 対物側 | - |
| KCM-3D | 税込:104,500円(税別:95,000円) | 3倍 | 72mm | 2/3"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | - |
| KCM-5 | 税込:93,500円(税別:85,000円) | 5倍 | 70mm | 2/3"型C | Tokina | - | 対物側 | - |
| KCM-5D | 税込:115,500円(税別:105,000円) | 5倍 | 70mm | 2/3"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | - |
| KCM-2 | 税込:71,500円(税別:65,000円) | 2倍 | 75mm | 2/3"型C | Tokina | - | 対物側 | - |
| KCM-2D | 税込:93,500円(税別:85,000円) | 2倍 | 75mm | 2/3"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | - |
| KCM-4 | 税込:71,500円(税別:65,000円) | 4倍 | 75mm | 2/3"型C | Tokina | - | 対物側 | - |
| KCM-4D | 税込:93,500円(税別:85,000円) | 4倍 | 75mm | 2/3"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | - |
| KCM-6 | 税込:82,500円(税別:75,000円) | 6倍 | 75mm | 2/3"型C | Tokina | - | 対物側 | - |
| KCM-6D | 税込:104,500円(税別:95,000円) | 6倍 | 75mm | 2/3"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | - |
| KCM-8 | 税込:82,500円(税別:75,000円) | 8倍 | 75mm | 2/3"型C | Tokina | - | 対物側 | - |
| KCM-8D | 税込:104,500円(税別:95,000円) | 8倍 | 75mm | 2/3"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | - |
| KCM-05-110 | 税込:154,000円(税別:140,000円) | 0.5倍 | 110mm | 1/2"型C | Tokina | - | 対物側 | - |
| KCM-05D-110 | 税込:176,000円(税別:160,000円) | 0.5倍 | 110mm | 1/2"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | - |
| KCM-1-110 | 税込:121,000円(税別:110,000円) | 1倍 | 110mm | 2/3"型C | Tokina | - | 対物側 | - |
| KCM-1D-110 | 税込:143,000円(税別:130,000円) | 1倍 | 110mm | 2/3"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | - |
| KCM-2-110 | 税込:71,500円(税別:65,000円) | 2倍 | 110mm | 2/3"型C | Tokina | - | 対物側 | - |
| KCM-2D-110 | 税込:93,500円(税別:85,000円) | 2倍 | 110mm | 2/3"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | - |
| KCM-4-110 | 税込:77,000円(税別:70,000円) | 4倍 | 110mm | 2/3"型C | Tokina | - | 対物側 | - |
| KCM-4D-110 | 税込:99,000円(税別:90,000円) | 4倍 | 110mm | 2/3"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | - |
| KCM-6-110 | 税込:82,500円(税別:75,000円) | 6倍 | 110mm | 2/3"型C | Tokina | - | 対物側 | - |
| KCM-6D-110 | 税込:104,500円(税別:95,000円) | 6倍 | 110mm | 2/3"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | - |
| KCM-1L | 税込:82,500円(税別:75,000円) | 1倍 | 115mm | 1/2"型C | Tokina | - | 対物側 | - |
| KCM-1LD | 税込:137,500円(税別:125,000円) | 1倍 | 115mm | 1/2"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | - |
| KCM-1-156 | 税込:165,000円(税別:150,000円) | 1倍 | 156mm | 1/2"型C | Tokina | - | 対物側 | - |
| KCM-1D-156 | 税込:198,000円(税別:180,000円) | 1倍 | 156mm | 1/2"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | - |
| KCM-2-156 | 税込:181,500円(税別:165,000円) | 2倍 | 156mm | 1/2"型C | Tokina | - | 対物側 | - |
| KCM-2D-156 | 税込:214,500円(税別:195,000円) | 2倍 | 156mm | 1/2"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | - |
| KCM-1-220 | 税込:176,000円(税別:160,000円) | 1倍 | 218mm | 1/2"型C | Tokina | - | 対物側 | - |
| KCM-1D-220 | 税込:198,000円(税別:180,000円) | 1倍 | 218mm | 1/2"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | - |
| KCM-2-220 | 税込:192,500円(税別:175,000円) | 2倍 | 218mm | 1/2"型C | Tokina | - | 対物側 | - |
| KCM-2D-220 | 税込:214,500円(税別:195,000円) | 2倍 | 218mm | 1/2"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | - |
| KCM-3-220 | 税込:214,500円(税別:195,000円) | 3倍 | 218mm | 1/2"型C | Tokina | - | 対物側 | - |
| KCM-3D-220 | 税込:236,500円(税別:215,000円) | 3倍 | 218mm | 1/2"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | - |
| KCM-1-290 | 税込:187,000円(税別:170,000円) | 1倍 | 290mm | 1/2"型C | Tokina | - | 対物側 | - |
| KCM-1D-290 | 税込:209,000円(税別:190,000円) | 1倍 | 290mm | 1/2"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | - |
| KCM-2-290 | 税込:203,500円(税別:185,000円) | 2倍 | 290mm | 1/2"型C | Tokina | - | 対物側 | - |
| KCM-2D-290 | 税込:225,500円(税別:205,000円) | 2倍 | 290mm | 1/2"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | - |
| KCM-3-290 | 税込:225,500円(税別:205,000円) | 3倍 | 290mm | 1/2"型C | Tokina | - | 対物側 | - |
| KCM-3D-290 | 税込:247,500円(税別:225,000円) | 3倍 | 290mm | 1/2"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | - |
| KCM-05-400 | 税込:242,000円(税別:220,000円) | 0.5倍 | 400mm | 1/2"型C | Tokina | - | 対物側 | - |
| KCM-05D-400 | 税込:264,000円(税別:240,000円) | 0.5倍 | 400mm | 1/2"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | - |
| KCM-1-400 | 税込:253,000円(税別:230,000円) | 1倍 | 400mm | 1/1.8"型C | Tokina | - | 対物側 | - |
| KCM-1D-400 | 税込:275,000円(税別:250,000円) | 1倍 | 400mm | 1/1.8"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | - |
| KCM-05-800 | 税込:275,000円(税別:250,000円) | 0.5倍 | 800mm | 1/1.8"型C | Tokina | - | 対物側 | - |
| KCM-05D-800 | 税込:297,000円(税別:270,000円) | 0.5倍 | 800mm | 1/1.8"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | - |
| KCM-1-800 | 税込:286,000円(税別:260,000円) | 1倍 | 800mm | 1/1.8"型C | Tokina | - | 対物側 | - |
| KCM-1D-800 | 税込:308,000円(税別:280,000円) | 1倍 | 800mm | 1/1.8"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | - |
| ■マクロレンズ(高解像度・メガピクセル対応・対物側テレセントリック) |
| 型番 | 価格:消費税10% |
光学倍率 |
WD |
対応カメラ | メーカー | 同軸落射 | テレセン | 備考 |
| KCM-05-65SR | 税込:132,000円(税別:120,000円) | 0.5倍 | 65mm | 2/3"型C | Tokina | - | 対物側 | 5メガ |
| KCM-05D-65SR | 税込:165,000円(税別:150,000円) | 0.5倍 | 65mm | 2/3"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | 5メガ |
| KCM-2-65SR | 税込:110,000円(税別:100,000円) | 2倍 | 65mm | 2/3"型C | Tokina | - | 対物側 | 1.9メガ |
| KCM-2D-65SR | 税込:121,000円(税別:110,000円) | 2倍 | 65mm | 2/3"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | 1.9メガ |
| KCM-4-65SR | 税込:121,000円(税別:110,000円) | 4倍 | 65mm | 2/3"型C | Tokina | - | 対物側 | 0.48メガ |
| KCM-4D-65SR | 税込:132,000円(税別:120,000円) | 4倍 | 65mm | 2/3"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | 0.48メガ |
| KCM-1-75SR | 税込:110,000円(税別:100,000円) | 1倍 | 75mm | 2/3"型C | Tokina | - | 対物側 | 1.9メガ |
| KCM-1D-75SR | 税込:132,000円(税別:120,000円) | 1倍 | 75mm | 2/3"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | 1.9メガ |
| KCM-1-110SR | 税込:110,000円(税別:100,000円) | 1倍 | 110mm | 2/3"型C | Tokina | - | 対物側 | 1.9メガ |
| KCM-1D-110SR | 税込:132,000円(税別:120,000円) | 1倍 | 110mm | 2/3"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | 1.9メガ |
| KCM-2-110SR | 税込:110,000円(税別:100,000円) | 2倍 | 110mm | 2/3"型C | Tokina | - | 対物側 | 1.9メガ |
| KCM-2D-110SR | 税込:132,000円(税別:120,000円) | 2倍 | 110mm | 2/3"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | 1.9メガ |
| KCM-4-110SR | 税込:132,000円(税別:120,000円) | 4倍 | 110mm | 2/3"型C | Tokina | - | 対物側 | 0.48メガ |
| KCM-4D-110SR | 税込:148,500円(税別:135,000円) | 4倍 | 110mm | 2/3"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | 0.48メガ |
| ■テセントリックレンズ(メガピクセル対応・対物側テレセントリック) |
| 型番 | 価格:消費税10% |
光学倍率 |
WD |
対応カメラ | メーカー | 同軸落射 | テレセン | 備考 |
| KCM-05DUMP | 税込:176,000円(税別:160,000円) | 0.5倍 | 65.5mm | 1/2"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | メガピクセル |
| KCM-07DUMP | 税込:176,000円(税別:160,000円) | 0.7倍 | 65.5mm | 2/3"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | メガピクセル |
| KCM-1DUMP-S | 税込:176,000円(税別:160,000円) | 1倍 | 65.5mm | 1.1"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | メガピクセル |
| KCM-1DUMP-P | 税込:176,000円(税別:160,000円) | 1倍 | 63mm | 1.1"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | メガピクセル |
| KCM-1.5DUMP | 税込:231,000円(税別:210,000円) | 1.5倍 | 65mm | 1.1"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | メガピクセル |
| KCM-2DUMP | 税込:198,000円(税別:180,000円) | 2倍 | 65mm | 1.1"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | メガピクセル |
| KCM-4DUMP | 税込:209,000円(税別:190,000円) | 4倍 | 65mm | 1.1"型C | Tokina | 対応 | 対物側 | メガピクセル |
| ■1.1インチ型対応・両側テセントリックレンズ(メガピクセル対応) |
| 型番 | 価格:消費税10% |
光学倍率 |
WD |
対応カメラ | メーカー | 同軸落射 | テレセン | 備考 |
| KCM-015TUMP | OPEN | 0.15倍 | 342mm | 1.1"型C | Tokina | - | 両側 | - |
| KCM-015DTUMP | OPEN | 0.15倍 | 342mm | 1.1"型C | Tokina | 対応 | 両側 | - |
| KCM-03TUMP | 税込:308,000円(税別:280,000円) | 0.3倍 | 167mm | 1.1"型C | Tokina | - | 両側 | - |
| KCM-03DTUMP | 税込:374,000円(税別:340,000円) | 0.3倍 | 167mm | 1.1"型C | Tokina | 対応 | 両側 | - |
| KCM-045TUMP | 税込:275,000円(税別:250,000円) | 0.45倍 | 108.2mm | 1.1"型C | Tokina | - | 両側 | - |
| KCM-045DTUMP | 税込:341,000円(税別:310,000円) | 0.45倍 | 108.2mm | 1.1"型C | Tokina | 対応 | 両側 | - |
| KCM-06TUMP | 税込:242,000円(税別:220,000円) | 0.6倍 | 78.5mm | 1.1"型C | Tokina | - | 両側 | - |
| KCM-06DTUMP | 税込:308,000円(税別:280,000円) | 0.6倍 | 78.5mm | 1.1"型C | Tokina | 対応 | 両側 | - |
| KCM-075TUMP | 税込:220,000円(税別:200,000円) |
0.75倍 | 60.7mm | 1.1"型C | Tokina | - | 両側 | - |
| KCM-075DTUMP | 税込:286,000円(税別:260,000円) | 0.75倍 | 60.7mm | 1.1"型C | Tokina | 対応 | 両側 | - |
| ■2/3インチ型対応・両側テセントリックレンズ(メガピクセル対応) |
| 型番 | 価格:消費税10% |
光学倍率 |
WD |
対応カメラ | メーカー | 同軸落射 | テレセン | 備考 |
| KCM-01TMP | OPEN | 0.1倍 | 342mm | 2/3"型C | Tokina | - | 両側 | - |
| KCM-01DTMP | OPEN | 0.1倍 | 342mm | 2/3"型C | Tokina | 対応 | 両側 | - |
| KCM-02TMP | 税込:286,000円(税別:260,000円) | 0.2倍 | 167mm | 2/3"型C | Tokina | - | 両側 | - |
| KCM-02DTMP | 税込:352,000円(税別:320,000円) | 0.2倍 | 167mm | 2/3"型C | Tokina | 対応 | 両側 | - |
| KCM-03TMP | 税込:253,000円(税別:230,000円) | 0.3倍 | 108.2mm | 2/3"型C | Tokina | - | 両側 | - |
| KCM-03DTMP | 税込:319,000円(税別:290,000円) | 0.3倍 | 108.2mm | 2/3"型C | Tokina | 対応 | 両側 | - |
| KCM-04TMP | 税込:220,000円(税別:200,000円) | 0.4倍 | 78.5mm | 2/3"型C | Tokina | - | 両側 | - |
| KCM-04DTMP | 税込:286,000円(税別:260,000円) | 0.4倍 | 78.5mm | 2/3"型C | Tokina | 対応 | 両側 | - |
| KCM-05TMP | 税込:198,000円(税別:180,000円) | 0.5倍 | 60.7mm | 2/3"型C | Tokina | - | 両側 | - |
| KCM-05DTMP | 税込:264,000円(税別:240,000円) | 0.5倍 | 60.7mm | 2/3"型C | Tokina | 対応 | 両側 | - |
| ■2/3インチ型対応・両側テセントリックレンズ |
| 型番 | 価格:消費税10% |
光学倍率 |
WD |
対応カメラ | メーカー | 同軸落射 | テレセン | 備考 |
| KCM-1T | 税込:108,900円(税別:99,000円) | 1倍 | 71mm | 2/3"型C | Tokina | - | 両側 | - |
| KCM-1DT | 税込:130,900円(税別:119,000円) | 1倍 | 71mm | 2/3"型C | Tokina | 対応 | 両側 | - |
| KCM-2T | 税込:85,800円(税別:78,000円) | 2倍 | 65mm | 2/3"型C | Tokina | - | 両側 | - |
| KCM-2DT | 税込:96,800円(税別:88,000円) | 2倍 | 65mm | 2/3"型C | Tokina | 対応 | 両側 | - |
| KCM-4T | 税込:92,400円(税別:84,000円) | 4倍 | 68mm | 2/3"型C | Tokina | - | 両側 | - |
| KCM-4DT | 税込:103,400円(税別:94,000円) | 4倍 | 68mm | 2/3"型C | Tokina | 対応 | 両側 | - |
| KCM-6T | 税込:104,500円(税別:95,000円) | 6倍 | 70mm | 2/3"型C | Tokina | - | 両側 | - |
| KCM-6DT | 税込:115,500円(税別:105,000円) | 6倍 | 70mm | 2/3"型C | Tokina | 対応 | 両側 | - |
| ■1/2インチ型対応・両側テセントリックレンズ |
| 型番 | 価格:消費税10% |
光学倍率 |
WD |
対応カメラ | メーカー | 同軸落射 | テレセン | 備考 |
