| 35HB<タムロン<CCTVレンズ専門店:秋葉原ユニエル電子(Home) | 
|  | ※ These products are sold only in Japan. |  |  | 
| ■TAMRON (タムロン) CCTV交換レンズ | 
|  | [メーカー紹介:(株)タムロン] | 
| ■工業(FA)用単焦点レンズ(2/3"型対応) | 
| 焦点距離 | 絞り値 | 絞り機構 | 対応カメラ | 価格:消費税10% | メーカー | 型番 | 備考 | 
| 35mm | F2.1-22 | 手動 | 2/3"型C | 税込:32,670円 (税別:29,700円) | TAMRON | 35HB | 工業用 | 
| 
 |  35mm 2/3 "型C [仕様書:PDF書類(45KB)] | |||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ■近接時の撮影距離(WD)と視野サイズ | 
| 接写リング(mm) | フォーカス位置 | WD(mm) 撮影距離 | 視野サイズ(mm):V x H  | ||
| 2/3"型時 | 1/2"型時 | 1/3"型時 | |||
| 無 | 無限側 | - | - | - | - | 
| 最至近側 | 292.5 | 68.4x51.3 | 49.5x37.3 | 37.3x28.0 | |
| 0.5 | 無限側 | 2,468.1 | 613.7x461.1 | 447.2x335.8 | 335.8x252.0 | 
| 最至近側 | 265.2 | 61.5x46.2 | 44.8x33.6 | 33.6x25.2 | |
| 1 | 無限側 | 1,241.7 | 306.9x230.6 | 223.6x167.9 | 167.9x126.0 | 
| 最至近側 | 242.9 | 56.0x42.0 | 40.7x30.6 | 30.6x22.9 | |
| 1.5 | 無限側 | 833.0 | 204.7x153.8 | 149.1x111.9 | 111.9x84.0 | 
| 最至近側 | 224.3 | 51.3x38.5 | 37.3x28.0 | 28.0x21.0 | |
| 5 | 無限側 | 260.8 | 61.5x46.2 | 44.8x33.6 | 33.6x25.2 | 
| 最至近側 | 149.0 | 32.4x24.3 | 23.6x17.7 | 17.7x13.3 | |
| 10 | 無限側 | 138.2 | 30.8x23.1 | 22.4x16.8 | 16.8x12.6 | 
| 最至近側 | 104.5 | 21.2x15.9 | 15.5x11.6 | 11.6x8.7 | |
| 15 | 無限側 | 97.3 | 20.5x15.4 | 14.9x11.2 | 11.2x8.4 | 
| 最至近側 | 82.8 | 15.8x11.9 | 11.5x8.6 | 8.6x6.5 | |
| 20 | 無限側 | 76.9 | 15.4x11.6 | 11.2x8.4 | 8.4x6.3 | 
| 最至近側 | 70.0 | 12.6x9.4 | 9.1x6.9 | 6.9x5.1 | |
| 25 | 無限側 | 64.6 | 12.3x9.2 | 9.0x6.7 | 6.7x5.0 | 
| 最至近側 | 61.5 | 10.4x7.8 | 7.6x5.7 | 5.7x4.3 | |
| 30 | 無限側 | 56.5 | 10.3x7.7 | 7.5x5.6 | 5.6x4.2 | 
| 最至近側 | 55.5 | 8.9x6.7 | 6.5x4.9 | 4.9x3.7 | |
| 35 | 無限側 | 50.6 | 8.8x6.6 | 6.4x4.8 | 4.8x3.6 | 
| 最至近側 | 51.0 | 7.8x5.9 | 5.7x4.3 | 4.3x3.2 | |
| 40 | 無限側 | 46.3 | 7.7x5.8 | 5.6x4.2 | 4.2x3.2 | 
| 最至近側 | 47.5 | 6.9x5.2 | 5.0x3.8 | 3.8x2.8 | |
| ※接写リングはこちらです。 | 
| ※上記以外のタムロン(TAMRON)CCTVレンズお取り寄せ承ります。 タムロンホームページ URL:http://www.tamron.co.jp |