| ADL(Advanced Developers Laboratory)<CCTVレンズ専門店:秋葉原ユニエル電子(Home) |
| ※ These products are sold only in Japan. |
| ■ADL(Advanced Developers Laboratory)交換レンズ一覧 |
[メーカー紹介:ADL(Advanced Developers Laboratory)] |
| ■5メガピクセル1/2.3"型 垂直魚眼レンズ |
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
対応カメラ |
価格:消費税10% | メーカー | 型番 | 備考 |
| 1.4mm | F1.4 | 固定 | 1/2.3"型C | OPEN | ADL | HFE1414C | 魚眼 |
| ■単焦点メガピクセル・レンズ |
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
対応カメラ |
価格:消費税10% | メーカー | 型番 | 備考 |
| 6 mm | F1.4-16 | 手動 | 1/2"型C | OPEN | ADL | HFA0614 | 1.3メガ |
| 25mm | F1.4-16 | 手動 | 2/3"型C | OPEN | ADL | MFA2514 | 2メガ |
| 35mm | F2.0-22 | 手動 | 2/3"型C | OPEN | ADL | MFA3520 | 3メガ |
| 50mm | F2.8-22 | 手動 | 2/3"型C | OPEN | ADL | MFA5028 | 3メガ |
| ■大口径レンズ |
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
対応カメラ |
価格:消費税10% | メーカー | 型番 | 備考 |
| 17mm | F0.95-16 | 手動 | 2/3"型C | OPEN | ADL | MFA1795H | VGA |
| 25mm | F0.95-16 | 手動 | 1"型C | OPEN | ADL | MFA2595H | 1.3メガ |
| 50mm | F0.95-16 | 手動 | 1"型C | OPEN | ADL | MFA5095H | 1.3メガ |
| ■5メガピクセル・バリフォーカル・レンズ |
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
対応カメラ |
価格:消費税10% | メーカー | 型番 | 備考 |
| 7.5-50 mm | F1.5-360 | DC | 1/2.5"型CS | OPEN | ADL | MFV7X7515D | 5メガ・IR補正 |
| ■3メガピクセル・バリフォーカル・レンズ |
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
対応カメラ |
価格:消費税10% | メーカー | 型番 | 備考 |
| 2.8-9 mm | F1.2-360 | DC | 1/3"型CS | OPEN | ADL | MTV3X2812D | 3メガ・IR補正 |
| 3.1-9 mm | F1.3-360 | DC | 1/2.7"型CS | OPEN | ADL | MSV3X3113D | 3メガ・IR補正 |
| 7-50mm | F1.6-360 | DC | 1/2.7"型CS | OPEN | ADL | MSV7X0716D/S | 3メガ・IR補正 |
| 7.5-50mm | F1.6-360 | DC | 1/2.7"型CS | OPEN | ADL | MSV7X7515D | 3メガ・IR補正 |
| ■電動ズーム・レンズ |
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
対応カメラ |
価格:消費税10% | メーカー | 型番 | 備考 |
| 10-210mm | F1.5-1000 | 電動 | 1/2"型C | OPEN | ADL | HZ21X1015M | VGA |
| 10-310 mm | F1.5-1000 | 電動 | 1/2"型C | OPEN | ADL | HZ31X1015M | VGA |
| ■高倍率電動ズーム・レンズ(メガピクセル対応) |
| 焦点距離 | 絞り値 |
絞り機構 |
対応カメラ |
価格:消費税10% | メーカー | 型番 | 備考 |
| 10-350 mm | F1.5-360 | 電動 | 1/2"型C | OPEN | ADL | HZ35X1015M | 2メガ |
| 14.5-500 mm | F2.8-C | DC | 2/3"型C | OPEN | ADL | MZ35X1428DPFIR-T | 3メガ・プリセット・IR補正 |
| 21-750 mm | F4.2-C | DC | 2/3"型C | OPEN | ADL | MZ35X2142DPFIR-T | 3メガ・プリセット・IR補正 |
| 27-1070 mm | F5.1-C | DC | 2/3"型C | OPEN | ADL | MZ40X2751DPFIR-T | 3メガ・プリセット・IR補正 |
| 41-1560 mm | F7.9-C | DC | 2/3"型C | OPEN | ADL | MZ38X4179DPFIR-T | 3メガ・プリセット・IR補正 |
| [▲TOP] |